NILAI AKHIR KELAS IX.1 |
|||
---|---|---|---|
NO | NAMA SISWA | NILAI | KETERANGAN |
1 | ABDUL FATTAH RASHEKA | 59 | Tidak Tercapai |
2 | ABDUL MUIZZ | 67 | Tidak Tercapai |
3 | ADE GALUH WIDOANDANTI | 83 | Terlampaui |
4 | ADISTY DESWANA MAHARANI | 75 | Tidak Tercapai |
5 | ADITYA TRI RAMADAN | 95 | Terlampaui |
6 | AGIL ALFARI | 67 | Tidak Tercapai |
7 | ASKA TASYA WILDANIA | 83 | Terlampaui |
8 | AYU ASTUTI | 79 | Terlampaui |
9 | BAYU SUTANTO | 63 | Tidak Tercapai |
10 | DANI SETIAWAN | 59 | Tidak Tercapai |
11 | DAVID AZIZ | 87 | Terlampaui |
12 | EDWARD SANEX DEO | 79 | Terlampaui |
13 | EVELYN KRISANTI NABABAN | 79 | Terlampaui |
14 | FITRAH RAMADHANIAN SYAH | 78 | Tercapai |
15 | GHINA SYAKURA IDRIS | 71 | Tidak Tercapai |
16 | HARSHA BUNGA SAKILLA | 91 | Terlampaui |
17 | HAWWA SYIFA NURFITRIANI | 79 | Terlampaui |
18 | IZDIHAR DHAWY TASDID | 87 | Terlampaui |
19 | JOSE PARJUANGAN SITOHANG | 78 | Tercapai |
20 | KAILA AZZAHRA | 67 | Tidak Tercapai |
21 | M BAGUS FAJRI | 75 | Tidak Tercapai |
22 | M RIZKI SATRIO | 78 | Tercapai |
23 | M.KAHFI FIRDAUS | 83 | Terlampaui |
24 | M.RIDHO AL HAFIZH | 71 | Tidak Tercapai |
25 | MAESA INDRA ANUGRAH | 67 | Tidak Tercapai |
26 | MAHFIRA TIARA MAHARANI | 83 | Terlampaui |
27 | MUHAMMAD WAHYUDIN | 79 | Terlampaui |
28 | NANDA PRIYANTI | 71 | Tidak Tercapai |
29 | PATHAN ANSORI | 83 | Terlampaui |
30 | RACHMA WAHYU KUSUMA WARDHANI | 71 | Tidak Tercapai |
31 | RADEN HERI ARYA KUSUMO | 83 | Terlampaui |
32 | RIZKI MULYA ARDANA | 78 | Tercapai |
33 | ROBIATUL ADWIYAH | 75 | Tidak Tercapai |
34 | SEPTIA ANANDA PUTRI | 78 | Tercapai |
35 | SITA AMELIA | 95 | Terlampaui |
36 | WISNU SULISTIAN | 75 | Tidak Tercapai |
NILAI AKHIR KELAS IX.2 |
|||
1 | AHMAD ZAINI NAIDI | 79 | Terlampaui |
2 | ALIA NURSA BANI | 78 | Tercapai |
3 | ALIF PRATAMA | 78 | Tercapai |
4 | ALLYA MELATI PUTRI | 87 | Terlampaui |
5 | AL-THAFAH AQIL RAMADHAN | 83 | Terlampaui |
6 | ALVIAN PUTRA | 67 | Tidak Tercapai |
7 | BENEDICT SAMUEL RANGGADITYA | 79 | Terlampaui |
8 | DELLAS ANTHONIO | 79 | Terlampaui |
9 | DENDY RICHI JOEHANSYAH | 67 | Tidak Tercapai |
10 | FAIZ FIRDI NAYA PRIA | 71 | Tidak Tercapai |
11 | FARDA FAHIMAH | 78 | Tercapai |
12 | GHINAA FAUZIYYAH | 95 | Terlampaui |
13 | GHINA.KAMILA | 95 | Terlampaui |
14 | HERSYA SYAHRANI | 78 | Tercapai |
15 | HUSNUL HOTIMAH | 79 | Terlampaui |
16 | JAKA ARYA NUGRAHA | 71 | Tidak Tercapai |
17 | KANIA SUCI ALDIRA | 78 | Tercapai |
18 | KAYSHA PUYRI DEFANNY | 75 | Tidak Tercapai |
19 | MARSELLA MAKAARIM | 55 | Tidak Tercapai |
20 | MAULANA ABDUL KAHFI | 93 | Terlampaui |
21 | MAYA ASMANDA | 75 | Tidak Tercapai |
22 | MEYSHE PUTRI | 83 | Terlampaui |
23 | MONALISA ARIOS | 91 | Terlampaui |
24 | MUHAMAD FIKRI | 79 | Terlampaui |
25 | NABILA RESTI ALDANI | 83 | Terlampaui |
26 | NAYA NOVAMDA | 78 | Tercapai |
27 | PUTRA SUHADA | 78 | Tercapai |
28 | RAFI AMID PUTRA | 59 | Tidak Tercapai |
29 | RAFLY DARMAWAN | 71 | Tidak Tercapai |
30 | RAHMAD MUHAMAD RAMDAN | 79 | Terlampaui |
31 | RAJA WASIM PURBA | 83 | Terlampaui |
32 | RYAN ADJI PRAYOGO | 78 | Tercapai |
33 | SITI NURHALIZA | 95 | Terlampaui |
34 | STEFANY BR GINTING | 79 | Terlampaui |
35 | YANSYAQILA MAULIDIA | 75 | Tidak Tercapai |
36 | MUHAMMAD REZA AL-FATAH | 83 | Terlampaui |
37 | SANDY ANGGRIAWAN WIHARJO | 63 | Tidak Tercapai |
NILAI AKHIR KELAS IX.3 |
|||
1 | ALVINA TRI AMANDA | 78 | Tercapai |
2 | ALVIYANDRA WIDYAWAN PUTRA | 79 | Terlampaui |
3 | AMANDA PUTI DINANTI | 59 | Tidak Tercapai |
4 | AMANDA RAMADHANTI | 78 | Tercapai |
5 | AMELIA ZAHRA | 91 | Terlampaui |
6 | AMELLIA AGUSTIN | 78 | Tercapai |
7 | CHRISNA HAYYU ADHITYA | 99 | Terlampaui |
8 | DESIANA SAFITRI | 78 | Tercapai |
9 | DINDA NABILA | 79 | Terlampaui |
10 | FATIMAH AZZWA WANDANA | 75 | Tidak Tercapai |
11 | FAUZI RAHMAT | 79 | Terlampaui |
12 | GILANG ANGGORO SAPUTRA | 83 | Terlampaui |
13 | GITA NURHIDAYAH | 78 | Tercapai |
14 | IBNU KHAIKAL RAMADHAN | 51 | Tidak Tercapai |
15 | IKBAL AIDIL FIKRI | 67 | Tidak Tercapai |
16 | JASMINE NAYLA FAIZA WIBISONO | 87 | Terlampaui |
17 | KELVIN ADIMAS NUGRAHA | 83 | Terlampaui |
18 | KESYA ANNISA | 83 | Terlampaui |
19 | MUHAMAD HABIL TRIANSYAH | 67 | Tidak Tercapai |
20 | MUHAMAD IQBAL NURFAHMI | 79 | Terlampaui |
21 | MUHAMAD RAKA ALBAAHI | 78 | Tercapai |
22 | MUHAMAD SAFIUDIN | 79 | Terlampaui |
23 | MUHAMMAD | 79 | Terlampaui |
24 | NADIA MIRANDA SABILLA | 78 | Tercapai |
25 | NURUL PRATIWI | 78 | Tercapai |
26 | PUTRI ANGRAINA | 79 | Terlampaui |
27 | RAKHA CAHYA KAHIRULLAH | 67 | Tidak Tercapai |
28 | RAMADHANI ALISATI PULUNGAN | 75 | Tidak Tercapai |
29 | RAYYA RISQULLAH | 95 | Terlampaui |
30 | REFINA AULIA | 83 | Terlampaui |
31 | SABILA ADI PRATAMA | 63 | Tidak Tercapai |
32 | SURYA MUHAIMIN | 83 | Terlampaui |
33 | SYAHLA ZAKIAH | 79 | Terlampaui |
34 | TANIA PUTRI ANIDA | 75 | Tidak Tercapai |
35 | ZAHARA YURIBMA.D | 83 | Terlampaui |
36 | ZULKARNAIN RAMA NUGRAHA | 91 | Terlampaui |
NILAI AKHIR KELAS IX.4 |
|||
1 | ANDREAS NIRBITO | 87 | Terlampaui |
2 | ANGGA SEPTIAN PUTRA | 79 | Terlampaui |
3 | ANISSA YULISTIN ANGGRAINI | 91 | Terlampaui |
4 | ANJANI GUSTIANTI SAPUTRI | 78 | Tercapai |
5 | ARRAFI SYAIDINA | 91 | Terlampaui |
6 | CITRA OKTAFIANI DEWI | 78 | Tercapai |
7 | DAFFA RIFKI HERMANSYAH | 83 | Terlampaui |
8 | DEA SANTIKA | 75 | Tidak Tercapai |
9 | DINDA PUTRI | 78 | Tercapai |
10 | DJULIA NINGSIH | 87 | Terlampaui |
11 | FICO FERRISTIAN | 95 | Terlampaui |
12 | FINA ADELIA | 87 | Terlampaui |
13 | GIVAN MAULANA | 78 | Tercapai |
14 | GOHAN HERY YANTO TAMBUNAN | 55 | Tidak Tercapai |
15 | ILMAN AKBAR RAMADHAN | 67 | Tidak Tercapai |
16 | INAYAH MITSAQUDZZIKRA | 91 | Terlampaui |
17 | JASMINE NILAM SAHARA | 87 | Terlampaui |
18 | KESYA AURA RAMADHANI | 91 | Terlampaui |
19 | KHANSA ARIQAH FATINAH | 95 | Terlampaui |
20 | MUHAMMAD AL FATAH RISQI | 83 | Terlampaui |
21 | MUHAMMAD ALIF MA'RIFATULLAH | 87 | Terlampaui |
22 | MUHAMMAD ELANK SAPUTRA | 83 | Terlampaui |
23 | MUHAMMAD HANIF | 91 | Terlampaui |
24 | MUHAMMAD HILAL | 55 | Tidak Tercapai |
25 | MUHAMMAD NAZIB HADI | 75 | Tidak Tercapai |
26 | NADIRA KHAIRUNNISA | 83 | Terlampaui |
27 | NURUL RAHMAH | 78 | Tercapai |
28 | PUTRI WIDIASTUTI | 91 | Terlampaui |
29 | REISHA AMALIA SALAM | 87 | Terlampaui |
30 | RENALDI ARYA DEWA | 95 | Terlampaui |
31 | RESYITA KAYLANATHA | 78 | Tercapai |
32 | REVI OCTA ANGELIKA | 83 | Terlampaui |
33 | SALWA SALSABILLAH | 91 | Terlampaui |
34 | SYAMTHA LIRA | 91 | Terlampaui |
35 | VIRA AULIYA | 78 | Tercapai |
36 | ZAHRA PUTRI RAMADHANI | 83 | Terlampaui |
NILAI AKHIR KELAS IX.5 |
|||
1 | ANANDA FAHREZA SYAHPUTRA H. | 71 | Tidak Tercapai |
2 | AUDRA NANDIRA | 75 | Tidak Tercapai |
3 | AULIA NUR PRATIWI | 83 | Terlampaui |
4 | AYU ENDININGTYAS | 95 | Terlampaui |
5 | BAGAS ARYA WIRATAMA | 83 | Terlampaui |
6 | BAGUS NURUL HUDA | 71 | Tidak Tercapai |
7 | DANANG CHAKRA KUSUMA PRAJA | 83 | Terlampaui |
8 | DWI FATUR ROHMAN | 91 | Terlampaui |
9 | DYAH AYU NUR WARDANI | 87 | Terlampaui |
10 | FIRDA FADILAH | 71 | Tidak Tercapai |
11 | FIRMAN QABILAH AL-MUJAHID | 87 | Terlampaui |
12 | HAEKAL MUHAMAD FIKRI | 75 | Tidak Tercapai |
13 | HANIFATUN HASANAH | 78 | Tercapai |
14 | IQBALLZAH OKTAVIYANDI | 87 | Terlampaui |
15 | ISWAHYUNINGRUN | 91 | Terlampaui |
16 | JESTIKA AISHA KORDAK | 91 | Terlampaui |
17 | KHOERUL FADLI | 63 | Tidak Tercapai |
18 | LARINO SHEVA GUSTANO | 78 | Tercapai |
19 | MUHAMMAD RUMI PUJANGGA R. | 91 | Terlampaui |
20 | MUHAMMAD ABDUL MU'IZ | 91 | Terlampaui |
21 | MUHAMMAD RADJAB FADILLAH | 95 | Terlampaui |
22 | MUHAMMAD RAFLY SYA'BAN | 87 | Terlampaui |
23 | MUHAMMAD RAIHANSYAH | 75 | Tidak Tercapai |
24 | MUHAMMAD REIZA AL BAEHAQI | 87 | Terlampaui |
25 | MUHAMMAD RIFKY | 78 | Tercapai |
26 | MUHAMAD SYAPUTRA | 55 | Tidak Tercapai |
27 | NADZIRA ZAHIRA SHAFA | 87 | Terlampaui |
28 | OLIVIA HELENA | 83 | Terlampaui |
29 | PUTRI ZAHRA AULIA | 83 | Terlampaui |
30 | RIDHO AHMAD IRAWAN | 71 | Tidak Tercapai |
31 | RIDHO MAHDI SAPUTRA | 87 | Terlampaui |
32 | RIKA DAYANTI | 78 | Tercapai |
33 | SASKIA AMANDA | 75 | Tidak Tercapai |
34 | WAHYU ROMADON HARAHAP | 71 | Tidak Tercapai |
35 | WANDA ROSALIA | 67 | Tidak Tercapai |
SILAHKAN HUBUNGI BPK. ERIK MAULANA UNTUK NILAI YANG MASIH BELUM TERCAPAI, KARENA BERHUBUNGAN DENGAN KELULUSAN KALIAN. TERIMA KASIH |